Couple de serrage BMW 4 Series 2020 : 140 Nm
| Motorisation | Couple | Entraxe / alésage | Fixation | Pneus d'origine (pression) | Jante |
|---|---|---|---|---|---|
| 420i 2.0 L · Petrol · 181 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/45ZR18 91Y — 2 bar Autres montes : 225/45ZR18, 225/50ZR17, 225/55R16, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17 | 8Jx18 ET34 |
| 420i xDrive 2.0 L · Petrol · 181 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/45ZR18 91Y — 2 bar Autres montes : 225/45ZR18, 225/50ZR17, 225/55R16, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17 | 8Jx18 ET34 |
| 430i 2.0 L · Petrol · 248 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/45ZR18 91Y — 2.4 bar Autres montes : 225/45ZR18, 225/50ZR17, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 8Jx18 ET34 |
| 430i xDrive 2.0 L · Petrol · 248 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/45ZR18 91Y — 2.4 bar Autres montes : 225/45ZR18, 225/50ZR17, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 8Jx18 ET34 |
| 440i xDrive 3.0 L · Petrol · 322 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/45ZR18 91Y — 2.4 bar Autres montes : 225/45ZR18, 225/50ZR17, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 8Jx18 ET34 |
| 440i 3.0 L · Petrol · 322 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/45ZR18 91Y — 2.4 bar Autres montes : 225/45ZR18, 225/50ZR17, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 8Jx18 ET34 |
| 420d xDrive 2.0 L · Diesel · 188 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/45ZR18 91Y — 2 bar Autres montes : 225/45ZR18, 225/50ZR17, 225/55R16, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17 | 8Jx18 ET34 |
| 420d 2.0 L · Diesel · 188 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/45ZR18 91Y — 2 bar Autres montes : 225/45ZR18, 225/50ZR17, 225/55R16, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17 | 8Jx18 ET34 |
| 430d 3.0 L · Diesel · 255 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/45ZR18 91Y — 2.4 bar Autres montes : 225/45ZR18, 225/50ZR17, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 8Jx18 ET34 |
| 430d xDrive 3.0 L · Diesel · 255 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/45ZR18 91Y — 2.4 bar Autres montes : 225/45ZR18, 225/50ZR17, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 8Jx18 ET34 |
| 435d xDrive 3.0 L · Diesel · 308 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/45ZR18 91Y — 2.4 bar Autres montes : 225/45ZR18, 225/50ZR17, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 8Jx18 ET34 |
| 420i 2.0 L · Petrol · 181 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/50R17 | 7.5Jx17 ET30 |
| 430i 2.0 L · Petrol · 255 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/50R17 | 7.5Jx17 ET30 |
| 420d 2.0 L · Diesel · 188 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/50R17 | 7.5Jx17 ET30 |
| 420d xDrive 2.0 L · Diesel · 188 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/50R17 | 7.5Jx17 ET30 |
| M440i xDrive 3.0 L · Petrol · 369 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/45ZR18 95Y XL AR 255/40ZR18 99Y XL Autres montes : 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20 | 7.5Jx18 ET25 |
Chercher un autre véhicule
Autres années BMW 4 Series : 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Le matériel pour serrer juste
Detailer : démonter une roue n'est pas anodin
Nettoyer en profondeur l'intérieur d'une jante ou poser une protection céramique sur ses deux faces impose souvent de déposer la roue. Or, en France, l'entretien et la réparation des véhicules sont une activité réglementée : sans diplôme de mécanique ou sans trois ans d'expérience justifiable dans le métier, un detailer ne devrait pas démonter et remonter des roues, et il engage sa responsabilité s'il le fait.
Si vous êtes qualifié, cet outil vous donne en un clic ce qu'il faut pour remonter proprement : le couple de serrage constructeur, l'ordre de serrage, la pression des pneus et les dimensions d'origine — de quoi rendre la voiture exactement comme vous l'avez reçue.
Questions fréquentes
Quel est le couple de serrage des roues d'une BMW 4 Series 2020 ?
Le couple de serrage constructeur est de 140 Nm. Serrez en étoile, en deux passes, à la clé dynamométrique, puis recontrôlez après 50 à 100 km.
Quelle taille de pneus et quelle pression pour une BMW 4 Series 2020 ?
Monte d'origine 225/45ZR18 91Y, pression recommandée 2 bar à l'avant et 2.2 bar à l'arrière. Les autres motorisations sont détaillées dans le tableau.
Quel est l'entraxe des jantes d'une BMW 4 Series 2020 ?
Entraxe 5x120, alésage central 72.6 mm, fixation par boulons M14 x 1.25.
Données de référence wheel-size.com. Vérifiez toujours la valeur dans le manuel du véhicule. Rechercher un autre véhicule.