Couple de serrage et pression des pneus BMW 4 Series 2022 : 140 Nm
Motorisation sélectionnée ci-dessus : seule sa ligne est affichée.
| Motorisation | Couple | Entraxe / alésage | Fixation | Pneus d'origine (pression) | Jante |
|---|---|---|---|---|---|
| 420i 2.0 L · Petrol · 181 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/50R17, 225/40ZR19, 225/45ZR18 | 7.5Jx17 ET30 |
| 430i 2.0 L · Petrol · 255 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/50R17, 225/40ZR19 | 7.5Jx17 ET30 |
| 420d 2.0 L · Diesel · 188 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/50R17 | 7.5Jx17 ET30 |
| 420d xDrive 2.0 L · Diesel · 188 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/50R17, 225/40ZR19, 225/45ZR18 | 7.5Jx17 ET30 |
| M440i xDrive 3.0 L · Petrol · 369 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/45ZR18 95Y XL AR 255/40ZR18 99Y XL Autres montes : 225/45ZR18, 225/35ZR20, 225/40ZR19 | 7.5Jx18 ET25 |
| M440d xDrive 3.0 L · Diesel · 335 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/45ZR18 95Y XL AR 255/40ZR18 99Y XL Autres montes : 225/45ZR18, 225/35ZR20, 225/40ZR19 | 7.5Jx18 ET25 |
| 430d xDrive 3.0 L · Diesel · 282 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/50R17, 225/45ZR18, 225/40ZR19 | 7.5Jx17 ET30 |
| 430i 2.0 L · Petrol · 241 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/50R17, 225/40ZR19 | 7.5Jx17 ET30 |
| 420i xDrive 2.0 L · Petrol · 181 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/50R17, 225/40ZR19 | 7.5Jx17 ET30 |
| 430i xDrive 2.0 L · Petrol · 241 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/50R17, 225/40ZR19, 225/45ZR18 | 7.5Jx17 ET30 |
| 430d 3.0 L · Diesel · 282 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/50R17, 225/40ZR19, 225/45ZR18 | 7.5Jx17 ET30 |
| M440i 3.0 L · Petrol · 369 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/45ZR18 95Y XL AR 255/40ZR18 99Y XL Autres montes : 225/45ZR18, 225/35ZR20, 225/40ZR19 | 7.5Jx18 ET25 |
Chercher un autre véhicule
Autres années BMW 4 Series : 2026 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Le matériel pour serrer juste
Votre avis sur cet outil
★★★★★ 5.0/5 · 1 avis client
Connectez-vous pour laisser votre avis (clients Formula Detailing).
★★★★★
Outil super pratique : couple et pression de ma 208 en 10 secondes, fiche reçue par email.
Detailer : démonter une roue n'est pas anodin
Nettoyer en profondeur l'intérieur d'une jante ou poser une protection céramique sur ses deux faces impose souvent de déposer la roue. Or, en France, l'entretien et la réparation des véhicules sont une activité réglementée : sans diplôme de mécanique ou sans trois ans d'expérience justifiable dans le métier, un detailer ne devrait pas démonter et remonter des roues, et il engage sa responsabilité s'il le fait.
Si vous êtes qualifié, cet outil vous donne en un clic ce qu'il faut pour remonter proprement : le couple de serrage constructeur, l'ordre de serrage, la pression des pneus et les dimensions d'origine — de quoi rendre la voiture exactement comme vous l'avez reçue.
Questions fréquentes
Quel est le couple de serrage des roues d'une BMW 4 Series 2022 ?
Le couple de serrage constructeur est de 140 Nm. Serrez en étoile, en deux passes, à la clé dynamométrique, puis recontrôlez après 50 à 100 km.
Quelle taille de pneus et quelle pression pour une BMW 4 Series 2022 ?
Monte d'origine 225/50ZR17 98Y XL, pression recommandée — bar à l'avant, à froid. Les autres motorisations sont détaillées dans le tableau et la section « Pression des pneus ».
Quel est l'entraxe des jantes d'une BMW 4 Series 2022 ?
Entraxe 5x112, alésage central 66.6 mm, fixation par boulons M14 x 1.25.
Données de référence wheel-size.com. Vérifiez toujours la valeur dans le manuel du véhicule. Rechercher un autre véhicule.