Couple de serrage BMW 3 Series 2018 : 140 Nm
| Motorisation | Couple | Entraxe / alésage | Fixation | Pneus d'origine (pression) | Jante |
|---|---|---|---|---|---|
| 318d xDrive Diesel · 148 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 205/60R16 92H — 2 bar Autres montes : 205/60R16, 205/60ZR16, 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/55R16 | 7Jx16 ET31 |
| 330e Hybrid · 248 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 205/60ZR16 92W — 2.2 bar Autres montes : 205/60ZR16, 205/60R16, 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/55ZR16 | 7Jx16 ET31 |
| 335d xDrive Diesel · 308 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 94W — 2.4 bar Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 7.5Jx17 ET37 |
| 330d xDrive Diesel · 255 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 94W — 2.2 bar Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 7.5Jx17 ET37 |
| 330d Diesel · 255 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 94W — 2.2 bar Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 7.5Jx17 ET37 |
| 320d 2.0 L · Diesel · 161 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 205/60ZR16 92W — 2.2 bar Autres montes : 205/60ZR16, 205/60R16, 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/55ZR16 | 7Jx16 ET31 |
| 320d xDrive 2.0 L · Diesel · 188 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 205/60ZR16 92W — 2.2 bar Autres montes : 205/60ZR16, 205/60R16, 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/55ZR16 | 7Jx16 ET31 |
| 320d 2.0 L · Diesel · 188 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 205/60ZR16 92W — 2.2 bar Autres montes : 205/60ZR16, 205/60R16, 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/55ZR16 | 7Jx16 ET31 |
| 318i 1.5 L · Petrol · 134 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 205/60R16 92H — 2 bar Autres montes : 205/60R16, 205/60ZR16, 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/55R16 | 7Jx16 ET31 |
| 318d Diesel · 148 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 205/60R16 92H — 2 bar Autres montes : 205/60R16, 205/60ZR16, 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/55R16 | 7Jx16 ET31 |
| 316d Diesel · 114 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 205/60R16 92H — 2 bar Autres montes : 205/60R16, 205/60ZR16, 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/55R16 | 7Jx16 ET31 |
| 340i xDrive 3.0 L · Petrol · 322 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 94W — 2.4 bar Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 7.5Jx17 ET37 |
| 340i Petrol · 322 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 94W — 2.4 bar Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 7.5Jx17 ET37 |
| 330i xDrive 2.0 L · Petrol · 248 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 94W — 2.2 bar Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 7.5Jx17 ET37 |
| 330i Petrol · 248 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 94W — 2.2 bar Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 7.5Jx17 ET37 |
| 320i xDrive 2.0 L · Petrol · 181 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 205/60ZR16 92W — 2.2 bar Autres montes : 205/60ZR16, 205/60R16, 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/55ZR16 | 7Jx16 ET31 |
| 320i 2.0 L · Petrol · 181 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 205/60ZR16 92W — 2.2 bar Autres montes : 205/60ZR16, 205/60R16, 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/55ZR16 | 7Jx16 ET31 |
| 325d Diesel · 221 ch | 140 Nm | 5x120 / 72.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 94W — 2.2 bar Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 7.5Jx17 ET37 |
Chercher un autre véhicule
Autres années BMW 3 Series : 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975
Le matériel pour serrer juste
Detailer : démonter une roue n'est pas anodin
Nettoyer en profondeur l'intérieur d'une jante ou poser une protection céramique sur ses deux faces impose souvent de déposer la roue. Or, en France, l'entretien et la réparation des véhicules sont une activité réglementée : sans diplôme de mécanique ou sans trois ans d'expérience justifiable dans le métier, un detailer ne devrait pas démonter et remonter des roues, et il engage sa responsabilité s'il le fait.
Si vous êtes qualifié, cet outil vous donne en un clic ce qu'il faut pour remonter proprement : le couple de serrage constructeur, l'ordre de serrage, la pression des pneus et les dimensions d'origine — de quoi rendre la voiture exactement comme vous l'avez reçue.
Questions fréquentes
Quel est le couple de serrage des roues d'une BMW 3 Series 2018 ?
Le couple de serrage constructeur est de 140 Nm. Serrez en étoile, en deux passes, à la clé dynamométrique, puis recontrôlez après 50 à 100 km.
Quelle taille de pneus et quelle pression pour une BMW 3 Series 2018 ?
Monte d'origine 205/60R16 92H, pression recommandée 2 bar à l'avant et 2.2 bar à l'arrière. Les autres motorisations sont détaillées dans le tableau.
Quel est l'entraxe des jantes d'une BMW 3 Series 2018 ?
Entraxe 5x120, alésage central 72.6 mm, fixation par boulons M14 x 1.25.
Données de référence wheel-size.com. Vérifiez toujours la valeur dans le manuel du véhicule. Rechercher un autre véhicule.