Se rendre au contenu

Livraison 24-48h en France Conseil expert detailing Paiement securise

Couple de serrage et pression des pneus BMW 3 Series 2022 : 140 Nm

Couple de serrage des roues
140 Nm
Serrage en étoile, en deux passes, à la clé dynamométrique. Recontrôle après 50 à 100 km. Soit 14,3 m.kg (1 m.kg ≈ 10 Nm).
Pack Clé Dynamométrique 40-200 Nm + Coffret 3 douilles à choc 17-19-21 mm - Autobest Pour serrer au couple Pack Clé Dynamométrique 40-200 Nm + Coffret 3 douilles à choc 17-19-21 mm - Autobest 96.90 € TTC · Voir la fiche
Pression des pneus (à froid)
voir le tableau
Valeur constructeur, à contrôler chaque mois ; +0,2 à 0,3 bar chargé ou sur autoroute.
Compresseur d'air digital rechargeable 12V - Autobest Pour gonfler à la bonne pression Compresseur d'air digital rechargeable 12V - Autobest 49.90 € TTC · Voir la fiche

Motorisation sélectionnée ci-dessus : seule sa ligne est affichée.

Motorisation Couple Entraxe / alésage Fixation Pneus d'origine (pression) Jante
330i 2.0 L · Petrol · 255 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 7.5Jx17 ET30
320i 1.6 L · Petrol · 168 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 205/60ZR16, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16 7.5Jx17 ET30
M340i xDrive 3.0 L · Petrol · 369 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/45ZR18 95Y XL AR 255/40ZR18 99Y XL Autres montes : 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 7.5Jx18 ET25
M340i xDrive 3.0 L · Petrol · 382 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/45ZR18 95Y XL AR 255/40ZR18 99Y XL Autres montes : 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 7.5Jx18 ET25
330e 2.0 L · Hybrid · 288 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 7.5Jx17 ET30
320i xDrive 2.0 L · Petrol · 181 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 205/60ZR16 96W Autres montes : 205/60ZR16, 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16 6.5Jx16 ET22
320d xDrive 2.0 L · Diesel · 188 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16, 225/50R17 7.5Jx17 ET30
330i xDrive 2.0 L · Petrol · 255 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 7.5Jx17 ET30
320d 2.0 L · Diesel · 188 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16, 225/50R17 7.5Jx17 ET30
320i 2.0 L · Petrol · 181 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 205/60ZR16 96W Autres montes : 205/60ZR16, 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16 6.5Jx16 ET22
318d 2.0 L · Diesel · 148 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 205/60ZR16 96W Autres montes : 205/60ZR16, 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16 6.5Jx16 ET22
320e xDrive 2.0 L · Hybrid · 201 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 7.5Jx17 ET30
316d 2.0 L · Diesel · 121 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 205/60ZR16 96W Autres montes : 205/60ZR16, 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16 6.5Jx16 ET22
320e 2.0 L · Hybrid · 201 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 7.5Jx17 ET30
330e xDrive 2.0 L · Hybrid · 288 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 7.5Jx17 ET30
330d xDrive 3.0 L · Diesel · 282 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16, 225/50R17 7.5Jx17 ET30
M340d xDrive 3.0 L · Hybrid · 335 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/45ZR18 95Y XL AR 255/40ZR18 99Y XL Autres montes : 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 7.5Jx18 ET25
318i 2.0 L · Petrol · 154 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 205/60ZR16 96W Autres montes : 205/60ZR16, 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16 6.5Jx16 ET22
330d 3.0 L · Diesel · 282 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y Autres montes : 225/50ZR17, 205/60R16, 225/50R17, 225/45ZR18, 225/45R18, 225/40ZR19 7.5Jx17 ET30
320i 1.6 L · Petrol · 168 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 205/60ZR16, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16 7.5Jx17 ET30
320e xDrive 2.0 L · Hybrid · 201 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 205/60ZR16, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16 7.5Jx17 ET30
M340d xDrive 3.0 L · Diesel · 335 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/45ZR18 95Y XL AR 255/40ZR18 99Y XL Autres montes : 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 7.5Jx18 ET25
330d xDrive 3.0 L · Diesel · 282 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 7.5Jx17 ET30
330d 3.0 L · Diesel · 282 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 7.5Jx17 ET30
320d xDrive 2.0 L · Diesel · 188 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 205/60ZR16, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16 7.5Jx17 ET30
320d 2.0 L · Diesel · 188 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 205/60ZR16, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16 7.5Jx17 ET30
318d 2.0 L · Diesel · 148 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 205/60ZR16, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16 7.5Jx17 ET30
M340i xDrive 3.0 L · Petrol · 369 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/45ZR18 95Y XL AR 255/40ZR18 99Y XL Autres montes : 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 7.5Jx18 ET25
330i xDrive 2.0 L · Petrol · 241 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 7.5Jx17 ET30
330i 2.0 L · Petrol · 241 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 7.5Jx17 ET30
320i xDrive 2.0 L · Petrol · 181 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 205/60ZR16, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16 7.5Jx17 ET30
320i 2.0 L · Petrol · 181 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 205/60ZR16, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16 7.5Jx17 ET30
318i 2.0 L · Petrol · 154 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 205/60ZR16, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16 7.5Jx17 ET30
330e xDrive 2.0 L · Hybrid · 288 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 7.5Jx17 ET30
330e 2.0 L · Hybrid · 288 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 7.5Jx17 ET30
320e 2.0 L · Hybrid · 201 ch 140 Nm 5x112 / 66.6 mm Boulons M14 x 1.25 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 205/60ZR16, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16 7.5Jx17 ET30

Chercher un autre véhicule

Votre véhicule
2 429 recherches effectuées Le résultat s'affiche dès que la motorisation est choisie.

Autres années BMW 3 Series : 2026 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975

Le matériel pour serrer juste

Votre avis sur cet outil

★★★★★ 5.0/5 · 1 avis client

Connectez-vous pour laisser votre avis (clients Formula Detailing).

Administrator
★★★★★

Outil super pratique : couple et pression de ma 208 en 10 secondes, fiche reçue par email.

Peugeot 208 2019 · 28/08/2026

Detailer : démonter une roue n'est pas anodin

Nettoyer en profondeur l'intérieur d'une jante ou poser une protection céramique sur ses deux faces impose souvent de déposer la roue. Or, en France, l'entretien et la réparation des véhicules sont une activité réglementée : sans diplôme de mécanique ou sans trois ans d'expérience justifiable dans le métier, un detailer ne devrait pas démonter et remonter des roues, et il engage sa responsabilité s'il le fait.

Si vous êtes qualifié, cet outil vous donne en un clic ce qu'il faut pour remonter proprement : le couple de serrage constructeur, l'ordre de serrage, la pression des pneus et les dimensions d'origine — de quoi rendre la voiture exactement comme vous l'avez reçue.

Questions fréquentes

Quel est le couple de serrage des roues d'une BMW 3 Series 2022 ?

Le couple de serrage constructeur est de 140 Nm. Serrez en étoile, en deux passes, à la clé dynamométrique, puis recontrôlez après 50 à 100 km.

Quelle taille de pneus et quelle pression pour une BMW 3 Series 2022 ?

Monte d'origine 225/50ZR17 98Y, pression recommandée — bar à l'avant, à froid. Les autres motorisations sont détaillées dans le tableau et la section « Pression des pneus ».

Quel est l'entraxe des jantes d'une BMW 3 Series 2022 ?

Entraxe 5x112, alésage central 66.6 mm, fixation par boulons M14 x 1.25.

Données de référence wheel-size.com. Vérifiez toujours la valeur dans le manuel du véhicule. Rechercher un autre véhicule.