Couple de serrage BMW 3 Series 2020 : 140 Nm
| Motorisation | Couple | Entraxe / alésage | Fixation | Pneus d'origine (pression) | Jante |
|---|---|---|---|---|---|
| 330e 2.0 L · Hybrid · 288 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 7.5Jx17 ET30 |
| 320i 1.6 L · Petrol · 168 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y XL Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 205/60ZR16, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16 | 7.5Jx17 ET30 |
| M340i xDrive 3.0 L · Petrol · 369 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/45ZR18 95Y XL AR 255/40ZR18 99Y XL Autres montes : 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 7.5Jx18 ET25 |
| M340i xDrive 3.0 L · Petrol · 382 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/45ZR18 95Y XL AR 255/40ZR18 99Y XL Autres montes : 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 7.5Jx18 ET25 |
| 330d Diesel · 261 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16, 225/50R17 | 7.5Jx17 ET30 |
| 320i xDrive 2.0 L · Petrol · 181 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 205/60ZR16 96W Autres montes : 205/60ZR16, 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16 | 6.5Jx16 ET22 |
| 330i xDrive 2.0 L · Petrol · 255 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 7.5Jx17 ET30 |
| 320d xDrive 2.0 L · Diesel · 188 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16, 225/50R17 | 7.5Jx17 ET30 |
| 320d 2.0 L · Diesel · 188 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16, 225/50R17 | 7.5Jx17 ET30 |
| 318d 2.0 L · Diesel · 148 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 205/60ZR16 96W Autres montes : 205/60ZR16, 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16 | 6.5Jx16 ET22 |
| 330i 2.0 L · Petrol · 255 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 7.5Jx17 ET30 |
| 320i 2.0 L · Petrol · 181 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 205/60ZR16 96W Autres montes : 205/60ZR16, 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16 | 6.5Jx16 ET22 |
| 330d xDrive 3.0 L · Diesel · 261 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16, 225/50R17 | 7.5Jx17 ET30 |
| 330d 3.0 L · Diesel · 282 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y Autres montes : 225/50ZR17, 205/60R16, 225/50R17, 225/45ZR18, 225/45R18, 225/40ZR19 | 7.5Jx17 ET30 |
| 318i 2.0 L · Petrol · 154 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 205/60ZR16 96W Autres montes : 205/60ZR16, 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16 | 6.5Jx16 ET22 |
| M340d xDrive 3.0 L · Hybrid · 335 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/45ZR18 95Y XL AR 255/40ZR18 99Y XL Autres montes : 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 7.5Jx18 ET25 |
| 330d xDrive 3.0 L · Diesel · 282 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16, 225/50R17 | 7.5Jx17 ET30 |
| 330e xDrive 2.0 L · Hybrid · 288 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 7.5Jx17 ET30 |
| 320e 2.0 L · Hybrid · 201 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 7.5Jx17 ET30 |
| 320e xDrive 2.0 L · Hybrid · 201 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 225/50ZR17 98Y Autres montes : 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 225/50R17, 225/45R18 | 7.5Jx17 ET30 |
| 316d 2.0 L · Diesel · 121 ch | 140 Nm | 5x112 / 66.6 mm | Boulons M14 x 1.25 | 205/60ZR16 96W Autres montes : 205/60ZR16, 225/50ZR17, 225/45ZR18, 225/40ZR19, 225/35ZR20, 205/60R16 | 6.5Jx16 ET22 |
Chercher un autre véhicule
Autres années BMW 3 Series : 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975
Le matériel pour serrer juste
Detailer : démonter une roue n'est pas anodin
Nettoyer en profondeur l'intérieur d'une jante ou poser une protection céramique sur ses deux faces impose souvent de déposer la roue. Or, en France, l'entretien et la réparation des véhicules sont une activité réglementée : sans diplôme de mécanique ou sans trois ans d'expérience justifiable dans le métier, un detailer ne devrait pas démonter et remonter des roues, et il engage sa responsabilité s'il le fait.
Si vous êtes qualifié, cet outil vous donne en un clic ce qu'il faut pour remonter proprement : le couple de serrage constructeur, l'ordre de serrage, la pression des pneus et les dimensions d'origine — de quoi rendre la voiture exactement comme vous l'avez reçue.
Questions fréquentes
Quel est le couple de serrage des roues d'une BMW 3 Series 2020 ?
Le couple de serrage constructeur est de 140 Nm. Serrez en étoile, en deux passes, à la clé dynamométrique, puis recontrôlez après 50 à 100 km.
Quelle taille de pneus et quelle pression pour une BMW 3 Series 2020 ?
Monte d'origine 225/50ZR17 98Y, pression recommandée — bar à l'avant. Les autres motorisations sont détaillées dans le tableau.
Quel est l'entraxe des jantes d'une BMW 3 Series 2020 ?
Entraxe 5x112, alésage central 66.6 mm, fixation par boulons M14 x 1.25.
Données de référence wheel-size.com. Vérifiez toujours la valeur dans le manuel du véhicule. Rechercher un autre véhicule.